Contact Us
College of Engineering
NMSU Phonebooks
Academic Departments
Chemical Engineering | Civil Engineering | Electrical and Computer Engineering | Engineering Technology and Surveying Engineering | Industrial Engineering | Mechanical Engineering
Research Centers
Carlsbad Environmental Monitoring and Research Center | Engineering Research Center | Manufacturing Technology and Engineering Center | Southwest Technology Development Institute | WERC: A Consortium for Environmental Education and Technology Development
| College of Engineering Office of the Dean - Goddard Hall | |||
| Castillo, Steven | Dean | (575) 646-7234 | |
| Petersen, Krist | Associate Dean | (575) 646-2912 | |
| Schoenmackers, Rudi | Associate Dean | (575) 646-3422 | |
| Sullivan, Patricia | Assistant Dean | (575) 646-2913 | |
| Adair, Cindy | Records Specialist | (575) 646-3440 | |
| Fresques, Linda | Communications and Special Events Coordinator | (575) 646-7416 | |
| Haley, Mack | Director Special Projects | (575) 646-5457 | |
| Lindsay, Cathy | Records Specialist | (575) 646-2913 | |
| McCormick, Viola | Assistant to the Dean | (575) 646-2914 | |
| Miller, Ginny | Executive Secretary | (575) 646-2912 | |
| Monteith, Diana | College Business Manager | (575) 646-1848 | |
| Quijano, Cher | Data Research Coordinator I | (575) 646-7234 | |
| Salmon, Marcela | College Recruiter | (575) 646-5894 | |
| Chemical Engineering - Jett Hall | |||
| Mitchell , Martha | Academic Department Head | (575) 646-1214 | |
| Long, Richard | Associate Academic Department Head | (575)646-2503 | |
| Bailey, Janice | Department Secretary ll | (575)646-1214 | |
| Civil Engineering - Hernandez Hall | |||
| White, Kenneth | Academic Department Head | (575) 646-3801 | |
| King, Phil | Associate Academic Department Head | (575) 646-5377 | |
| Cisneros, Elvia | Department Secretary III | (575) 646-3801 | |
| Electrical and Computer Engineering - The Klipsch School | |||
| Horan, Steve | Academic Department Head | (575) 646-3117 | |
| Furth, Paul | Associate Academic Department Head | (575) 646-1659 | |
| Freshman Advisor | (575) 646-6288 | ||
| Kord, Sue | Department Secretary | (575) 646-3115 | |
| McIntyre, Grace | Department Secretary | (575) 646-6440 | |
| Jackson, Andrea | >Department Secretary III | (575) 646-3117 | |
| Engineering Technology and Surveying Engineering - Foreman Engineering Complex | |||
| Cooper, Sonya | Academic Department Head | (575) 646-2236 | |
| Ricketts, Paul | Associate Academic Department Head | (575) 646-4440 | |
| Serna, Carol | Secretary | (575) 646-2236 | |
| Industrial Engineering - Foreman Engineering Complex | |||
| Pines, Edward | Academic Department Head | (575) 646-2730 | epines@nmsu.edu |
| Castro, Adela | Secretary | (575) 646-4923 | acastro@nmsu.edu |
| Full department listing | |||
| Mechanical Engineering - Jett Hall | |||
| Burton, Tom | Academic Department Head | (575) 646-3501 | |
| Pederson, Ronald | Associate Academic Department Head | (575) 646-3502 | |
| Avila, Elsie | Secretary | (575) 646-3501 | |
| Carlsbad Environmental Monitoring and Research Center - Carlsbad, NM | |||
| Conca , James | Director | (575) 234-5555 | |
| Brown, Rebecca | Administrative Services Manager | (575) 887-2759 | |
| Engineering Research Center - Engineering Complex 1 | |||
| Schoenmackers, Rudi | Director | (575) 646-3422 | |
| Ledesma, Norma | Assistant Director | (575) 646-2386 | |
| Martinez, Maria | Program Facilitator | (575) 646-3422 | |
| Manufacturing Technology and Engineering Center - Foreman Engineering Complex | |||
| Hyde, Anthony | Director | (575) 646-5029 | |
| Holguin, Jarma | Administrative Secretary II | (575) 646-3115 | |
| Southwest Technology Development Institute - Engineering Complex 1 | |||
| Lopez, Martha | Assistant Director | (575) 646-2639 | |
| Pugh , Joy | Records Specialist | (575) 646-1847 | |
| WERC: A Consortium for Environmental Education and Technology Development - Foreman Engineering Complex | |||
| Ghassemi, Abbas | Director | (575) 646-2357 | |
| Dunn, Brenda | Administrative Secretary | (575) 646-2575 | |
